
Makassar,Newstime.id – Harga emas hari ini di Makassar, Minggu 20 November 2022 di Antam tercatat Rp 978.000 per gram. Harga emas hari ini tercatat stagnan dari harga perdagangan pada Sabtu (19/11).
Meskipun tidak bergerak dan sempat mengalami penurunan beberapa hari terakhir, harga emas hari ini tercatat mengalami kenaikan Rp 6.000 per gram jika dibandingkan Minggu pekan lalu (13/11). Tercatat saat itu harga emas berada di angka Rp 972.000 per gram.
Selain itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini 20 November juga tidak mengalami perubahan. Tercatat harga buyback berada di angka Rp 884.000 per gram, sama dengan harga perdagangan di hari sebelumnya, Sabtu (19/11).
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Minggu 20 November 2022 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp)
0.5 gr 539.000 541.426 543.851
1 gr 978.000 982.401 986.802
2 gr 1.896.000 1.904.532 1.913.064
3 gr 2.819.000 2.831.686 2.844.371
5 gr 4.665.000 4.685.993 4.706.985
10 gr 9.275.000 9.316.738 9.358.475
25 gr 23.062.000 23.165.779 23.269.558
50 gr 46.045.000 46.252.203 46.459.405
100 gr 92.012.000 92.426.054 92.840.108
250 gr 229.765.000 230.798.943 231.832.885
500 gr 459.320.000 461.386.940 463.453.880
1000 gr 918.600.000 922.733.700 926.867.400





